Curs 22/23, ERASMUS

JA S’HA REALITZAT LA SELECCIÓ D’ALUMNES PER A LES BEQUES ERASMUS + PEL CURS 22_23 DE CFGM I FPGB

Ja s’han realitzat els processos selectius per seleccionar l’alumnat que participarà a les Beques Erasmus+ per aquest curs 2022_23.  Els llistat ja estan disponibles a la web.  També els podeu consultar en aquesta mateixa notícia.

Enhorabona a tot l’alumnat seleccionat i moltes gràcies als participants que han quedat en reserva.


ALUMNES FPB

 

DNI EXPED. ANGLÈS ENTREV. ACTITUD TOTAL POSICIÓ TIPUS BECA
41616587L 7,8 7 10 8 8,34 1 3S
43226292T 5,8 9 7,5 7 7,19 2 3S
46388741H 6 5 8,5 8 6,95 3 3S
41658852X 5,6 5 8,5 8 6,83 4 R
41616926J 5,6 6 7,5 7 6,53 5 R
32086526P 5,8 5 7,5 6 6,19 6 R
49866579A 5,8 5 7 6 6,04 7 R
77599401T 5,6 5 6,5 6 5,83 8 R
Y8641019W 5,4 5 6,5 5 5,57 9 R

ALUMNES GM

DNI EXPED. ANGLÈS ENTREV. ACTITUD TOTAL POSICIÓ TIPUS BECA
41623196G 6,8 4,9 9 9 7,52 1 7S
43229297S 7,8 4,4 8 8 7,22 2 7S
41615834W 7,7 3,8 9 7 7,17 3 PRO
41657994A 5,8 5,65 8 7 6,67 4 PRO
04307379P 5,8 3,2 9 7 6,48 5 PRO

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *